Page Tools:

Bookmark Print Page

 

Group Balance Sheet

As at 31 March
2007
€'m
2008
€'m
2009
€'m
2010
€'m
2011
€'m
Non-current and current assets
Property, plant and equipment 319.6 337.1 319.3 358.1 395.5
Intangible assets 321.4 416.9 443.2 595.1 636.1
Investments in associates 90.3 4.7 2.2 2.4 2.3
Cash/derivatives 340.2 512.7 555.4 818.2 788.3
Other assets 783.1 1,037.3 891.0 1,169.0 1,291.7
Total assets 1,854.6 2,308.7 2,211.1 2,942.8 3,113.9
 
Equity 687.7 742.4 726.2 836.9 931.9
Non-current and current liabilities
Borrowings/derivatives 440.7 636.4 646.1 871.7 833.5
Retirement benefit obligations 16.4 21.9 29.5 23.7 19.3
Other liabilities 709.8 908.0 809.3 1,210.5 1,329.2
Total liabilities 1,166.9 1,566.3 1,484.9 2,105.9 2,182.0
Total equity and liabilities 1,854.6 2,308.7 2,211.1 2,942.8 3,113.9
 
Net debt included above (100.5) (123.7) (90.7) (53.5) (45.2)

Group Balance Sheet is available in Excel format here